Po výsledcích Ligy mistrů z úterý a středy je tabulka velmi těsná před posledním kolem ligové fáze, od září 2025 do příštího týdne, 28. ledna.
Pouze nejlepších 8 se přímo kvalifikuje do osmifinále. Týmy s hodnocením mezi 9. a 24. místem musí v únoru odehrát play-off, přičemž týmy na 9.–16. místě mají výhodu domácího prostředí ve dvouzápasovém vyřazovacím zápase. Týmy s hodnocením 25 a méně budou vyřazeny.
Tabulka Ligy mistrů 2025/26
Liga mistrů postoupila do osmifinále
- Arsenal
- Bayern Mnichov
Liga mistrů se kvalifikovala do osmifinále nebo vyřazovacího baráže
- Real Madrid
- Liverpool
- Tottenham
- PSG
- Newcastle
- Chelsea
- Barcelona
- Sportovní
- Manchester City
- Atlético de Madrid
- Atalanta
Liga mistrů už byla vyřazena
- Frankfurt
- Slavia Praha
- Villarreal
- Kairat Almaty
Tabulka Ligy mistrů k 21. lednu (po 7. kole)
- Arsenal - 21 bodů (7 P7 W 0 D 0 L, 20 GF 2 GA, +18 GD)
- Real Madrid - 15 bodů (7 P 5 W 0 D 2 L, 19 GF 8 GA, +11 GD)
- Bayern Mnichov - 15 bodů (6 P 5 W 0 D 1 L, 18 GF 7 GA, +11 GD)
- Tottenham Hotspur - 14 bodů (7 P4 W 2 D 1 L, 15 GF 7 GA, +8 GD)
- Paris Saint-Germain - 13 bodů (7 P4 W 1 D 2 L, 20 GF, 10 GA, +10 GD)
- Sportovní CP - 13 bodů (7 P, 4 W, 1 D, 2 L, 14 GF, 9 GA, +5 GD)
- Manchester City - 13 bodů (7 P4 W 1 D 2 L, 13 GF 9 GA, +4 GD)
- Atalanta - 13 bodů (6 P, 4 W, 1 D, 1 L, 8 GF, 6 GA, +2 body)
- Inter Milán - 12 bodů (7 P 4 W 0 D 3 L, 13 GF 7 GA, +6 GD)
- Atletico Madrid - 12 bodů (6 P4 W, 0 D, 2 L, 15 GF, 12 GA, +3 GD)
- Liverpool - 12 bodů (6 P4 W, 0 D, 2 L, 11 GF, 8 GA, +3 GD)
- Borussia Dortmund - 11 bodů (7 P, 3 W, 2 D, 2 L, 19 GF, 15 GA, +4 GD)
- Newcastle United - 10 bodů (6 P, 3 W, 1 D, 2 L, 13 GF, 6 GA, +7 GD)
- Chelsea - 10 bodů (6 P3 W, 1 D, 2 L, 13 GF, 8 GA, +5 GD)
- Barcelona - 10 bodů (6 P3 W, 1 D, 2 L, 14 GF, 11 GA, +3 GD)
- Marseille - 9 bodů (6 P3 W, 0 D, 3 L, 11 GF, 8 GA, +3 GD)
- Juventus - 9 bodů (6 P, 2 W, 3 D, 1 L, 12 GF, 10 GA, +2 GD)
- Galatasaray - 9 bodů (6 P3 W 0 D 3 L, 8 GF 8 GA, 0 GD)
- Bayer Leverkusen - 9 bodů (7 P, 2 W, 3 D, 2 L, 10 GF, 14 GA, -4 GD)
- AS Monaco - 9 bodů (7 P, 2 W, 3 D, 2 L, 8 GF, 14 GA, -6 GD)
- PSV Eindhoven - 8 bodů (6 P, 2 W, 2 D, 2 L, 15 GF, 11 GA, +4 GD)
- Olympiacos - 8 bodů (7 P, 2 W, 2 D, 3 L, 8 GF, 13 GA, -5 GD)
- Neapol - 8 bodů (7 P, 2 W, 2 D, 3 L, 7 GF, 12 GA, -5 GD)
- Kodaň - 8 bodů (7 kusů 2 v 2 D 3 l, 11 GF 17 GA, -6 GD)
- Qarabag - 7 bodů (6 P, 2 W, 1 D, 3 L, 10 GF, 13 GA, -3 GD)
- Club Brugge - 7 bodů (7 P, 2 W, 1 D, 4 L, 12 GF, 17 GA, -5 GD)
- Bodø/Glimt - 6 bodů (7 P, 1 W, 3 D, 3 L, 12 GF, 14 GA, -2 GD)
- Benfica - 6 bodů (6 P, 2 W, 0 D, 4 L, 6 GF, 8 GA, -2 GD)
- Pafos FC - 6 bodů (6 P1 W, 3D 2 L, 4 GF, 9 GA, -5 GD)
- Union Saint-Gilloise - 6 bodů (6 P, 2 W, 0 D, 4 L, 7 GF, 15 GA, -8 G)
- Ajax - 6 bodů (7 P, 2 W, 0 D, 5 L, 7 GF, 19 GA, -12 GD)
- Athletic Bilbao - 5 bodů (6 P, 1 W, 2 D, 3 L, 4 GF, 9 GA, -5 GD)
- Eintracht Frankfurt - 4 body (6 P 1 W 1 D 4 L, 8 GF 16 GA, -8 GD)
- Slavia Praha - 3 body (6 P 0 W 3 D 3 L, 2 GF 11 GA, -9 GD)
- Villarreal - 1 bod (7 P 0 W 1 D 6 L, 5 GF 15 GA, -10 GD)
- Kairat Almaty - 1 bod (7 P 0 W 1 D 6 L, 5 GF 19 GA, -14 GD
Pamatujte, že příští týden, ve středu 28. ledna, začnou všechny zápasy ve stejný čas, 20:00 GMT, 21:00 CET. Sledujete letos Ligu mistrů?