Skip to main content
Novinky

Kdo vyhrál zimní olympijské hry? Konečná medailová tabulka olympiády 2026 v Miláně-Cortině

Norsko, USA a Nizozemsko vedou medailovou tabulku na Zimních olympijských hrách 2026 v Miláně-Cortině.
Javier Escribano Editor Spain Aktualizováno 23 února 2026

Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. V neděli 22. února si Švédsko odneslo poslední zlatou medaili her proti Švýcarsku v ženském curlingu, ve stejný den, kdy USA získaly dlouho očekávanou zlatou medaili v mužském ledním hokeji. Nyní, po 116 medailových disciplínách a rozdání 348 medailí, kdo vyhrál Zimní olympijské hry v roce 2026?

Norsko vede ve všech statistikách, s 41 medailemi a 18 zlatými. Spojené státy jsou druhé s 33 medailemi a 12 zlatými a Nizozemsko je třetí s 20 medailemi a 10 zlatými.

Itálie, hostitelská země, si užila nejlepší zimní olympijské hry v historii, s 30 medailemi a 10 zlatými. Přestože Nizozemsko získalo deset dalších medailí a stejné zlaté medaile jako Nizozemci, v oficiální tabulce je překonalo a získalo 7 stříbr, zatímco Itálie 6.

Celkem získalo alespoň jednu medaili 29 zemí z 93 zúčastněných zemí (plus ruští a běloruskí sportovci, kteří se zúčastnili jako neutrální hráči). Zde je konečná medailová tabulka ze Zimních olympijských her 2026 v Miláně-Cortině.

Kompletní medailová tabulka Zimních olympijských her 2026

  1. Norsko: 41 medailí — 18 zlatých, 12 stříbrných, 11 bronzových
  2. Spojené státy: 33 medailí — 12 zlatých, 12 stříbrných, 9 bronzových
  3. Nizozemsko: 20 medailí — 10 zlatých, 7 stříbrných, 3 bronzové
  4. Itálie: 30 medailí — 10 zlatých, 6 stříbrných, 14 bronzových
  5. Německo: 26 medailí — 8 zlatých, 10 stříbrných, 8 bronzových
  6. Francie: 23 medailí — 8 zlatých, 9 stříbrných, 6 bronzových
  7. Švédsko: 18 medailí — 8 zlatých, 6 stříbrných, 4 bronzové
  8. Švýcarsko: 23 medailí — 6 zlatých, 9 stříbrných, 8 bronzových
  9. Rakousko: 18 medailí — 5 zlatých, 8 stříbrných, 5 bronzových
  10. Japonsko: 24 medailí — 5 zlatých, 7 stříbrných, 12 bronzových
  11. Kanada: 21 medailí — 5 zlatých, 7 stříbrných, 9 bronzových
  12. Čína: 15 medailí — 5 zlatých, 4 stříbrné, 6 bronzových
  13. Jižní Korea: 10 medailí — 3 zlaté, 4 stříbrné, 3 bronzové
  14. Austrálie: 6 medailí — 3 zlaté, 2 stříbrné, 1 bronzová
  15. Velká Británie: 5 medailí — 3 zlaté, 1 stříbrná, 1 bronzová
  16. Česká republika: 5 medailí — 2 zlaté, 2 stříbrné, 1 bronzová
  17. Slovinsko: 4 medaile — 2 zlaté, 1 stříbrná, 1 bronzová
  18. Španělsko: 3 medaile — 1 zlatá, 0 stříbrná, 2 bronzové
  19. Brazílie: 1 medaile — 1 zlatá, 0 stříbrná, 0 bronzová
  20. Kazachstán: 1 medaile — 1 zlatá, 0 stříbrných, 0 bronzových
  21. Polsko: 4 medaile — 0 zlaté, 3 stříbrné, 1 bronzové
  22. Nový Zéland: 3 medaile — 0 zlaté, 2 stříbrné, 1 bronzová
  23. Finsko: 6 medailí — 0 zlatých, 1 stříbrná, 5 bronzových
  24. Lotyšsko: 2 medaile — 0 zlatých, 1 stříbrných, 1 bronzových
  25. Dánsko: 1 medaile — 0 zlatých, 1 stříbrných, 0 bronzových
  26. Estonsko: 1 medaile — 0 zlatých, 1 stříbrných, 0 bronzových
  27. Gruzie: 1 medaile — 0 zlatých, 1 stříbrných, 0 bronzových
  28. Bulharsko: 2 medaile — 0 zlaté, 0 stříbrné, 2 bronzové
  29. Belgie: 1 medaile — 0 zlatých, 0 stříbrných, 1 bronzových

Pamatujte, že závěrečný ceremoniál začíná v neděli ve 20:30 CET, v 19:30 GMT. Užila jste si Zimní olympijské hry 2026? Za čtyři roky budou ve francouzských Alpách!

Editor Spain Javier Escribano wrote for Gamereactor from 2024, covering sport alongside video games and world news. His work appeared on the Spanish and international editions.
Celý profil Autor Gamereactoru od 2024 · 5 321 publikovaných článků
Proč věřit Gamereactoru
23 Edice Každá s vlastní redakcí a vlastním hodnocením.
1998 Vychází od roku Po celou dobu v nezávislém vlastnictví.
100% Vlastní zkušenost Psáno z času stráveného se hrou, nikdy z tiskových materiálů.
1–10 Skóre sítě Hodnocení každé edice, zprůměrované a zobrazené.